南通恒宇科學儀器有限公司
地址:南通市通州區金沙街道陵園村
郵編:226300
傳真:0513-86528649
電話:18012291278
聯系人:張先生
郵箱:1308446465@qq.com
網址 : www.ninathecat.com
1、用途概述
*供實驗室、工礦企業、科研單位作元素分析測定、陶瓷的燒結和溶解分析、玻璃的精密退火與微晶化、晶體的精密退火、陶瓷釉料制備、粉末冶金、納米材料的燒結、金屬零件淬火、退火、回火等一切需快速升溫工藝要求的熱處理。
2、產品特點
*大屏幕液晶顯示,整機一體設計,獨特的門爐設計,使開門操作安全簡便;
*箱殼采用優質冷軋鋼板,殼體顏色漆經過高溫烘烤而成,確保經久耐用;
*采用微電腦PID控制器,控溫精確,安全可靠;
*設計獨特、外形美觀、結構合理、溫場均衡、環保節能、使用方便;
*設有過流、過壓、過熱、漏電、短路等多種安全保護措施,確保使用安全;
3、爐膛選擇
*陶瓷纖維爐膛(帶“A”系列),能滿足各種快速燒結的要求,是傳統爐膛的升級換代產品;
*重量輕,與傳統的馬弗爐相比重量減輕1/2,壽命長;
*升溫速度快,比普通馬弗爐提高1倍;
*能耗低,是普通馬弗爐能耗的40%左右;
*隔熱效果佳,箱體壁和爐膛采用雙層結構設計,并用陶瓷纖維做隔熱保溫材料,升至1000oC,爐體表面溫度僅約50oC(國家標準是100oC),并可保持1小時后外殼表面仍不燙手,避免燙傷。
*耐火磚爐膛(SX2系列),選用傳統耐火材料,具有應用廣、性價比高等特點。
4、可選配件
*智能型程序溫度控制器
*針式打印機
*RS485接口和通訊軟件
5、技術參數:
項目 | SX2-2.5-10A | SX2-4-10A | SX2-8-10A | SX2-12-10A | SX2-2.5-12A | SX2-4-12A | SX2-8-12A | SX2-12-12A |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
加熱原件 | 鎳鉻絲(含鉬) | |||||||
Z高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW |
工作室尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 |
容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH。(A)表示陶瓷纖維爐膛 |
項目 | SX2-4-10AX | SX2-8-10AX | SX2-6-10AX | SX2-4-12AX | SX2-10-12AX | SX2-16-12AX |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
加熱原件 | 鎳鉻絲(含鉬) | |||||
Z高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||
使用溫度 | RT+50~950℃ | RT+50~1100℃ | ||||
輸入功率 | 4KW | 8KW | 16KW | 4KW | 10KW | 16KW |
工作室尺寸 | 200*300*200 | 300*400*300 | 400*500*400 | 200*300*200 | 300*400*300 | 400*500*400 |
容積 | 12L | 36L | 80L | 12L | 36L | 80L |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH。(A)表示陶瓷纖維爐膛 |
項目 | SX2-4-13A | SX2-6-13A | SX2-8-13A | SX2-4-13N | SX2-6-13N | SX2-8-13N | SX2-8-16A |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||
加熱原件 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |||||
Z高溫度 | 1300℃ | 1600℃ | |||||
使用溫度 | RT+50~1200℃ | RT+50~1500℃ | |||||
輸入功率 | 4KW | 6KW | 8KW | 4KW | 6KW | 8KW | 8KW |
工作室尺寸 | 150*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 100*150*250 | 100*150*250 | 160*250*400 | 160*250*400 |
容積 | 2L | 7L | 16L | 2L | 7L | 16L | 16L |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH。(A)表示耐火磚爐膛 |
項目 | SX2-2.5-10N | SX2-4-10N | SX2-8-110N | SX2-12-10N | SX2-2.5-12N | SX2-5-12N | SX2-10-12N | SX2-12-12N |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
加熱原件 | 鎳鉻絲 | |||||||
Z高溫度 | 1000℃ | 1200℃ | ||||||
使用溫度 | RT+50~900℃ | RT+50~100℃ | ||||||
輸入功率 | 2.5KW | 4KW | 8KW | 12KW | 2.5KW | 5KW | 10KW | 12KW |
工作室尺寸 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 | 120*200*80 | 200*300*120 | 250*400*160 | 300*500*200 |
容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 30L |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境溫度50%RH。(A)表示耐火磚爐膛 |
掃一掃關注我們!